رياضة

الصراع يحتدم بين أمريكا و فرنسا و الصين في اولمبياد باريس 2024 - جدول الميداليات حتى الان

الصراع يحتدم بين أمريكا و فرنسا و الصين في اولمبياد باريس 2024 - جدول الميداليات حتى الان

احتم الصراع بين القوى الرياضية الكبرى على حصد الميداليات الذهبية في اولمبياد باريس 2024 .

و احتلت أمريكا المركز الثاني مجددا بعد تراجع فرنسا للمركز الثالث ، و حافظت الصين على الصدارة بإحتلالها المركز الأول بحصولها على 16 ميدالية حتى الأن .

ففي اليوم الثامن لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وصل عدد الدول المتوجة بميداليات إلى 62 دولة، تتصدرها الصين برصيد 37 ميدالية منها 16 ذهبية، تليها أميركا (61 ميدالية منها 14 ذهبية)، ثم فرنسا (41 ميدالية منها 12 ذهبية).

أولمبياد باريس - اليوم8

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024:

ترتيب الأرقام (ذهبية- فضية- برونزية- مجموع الميداليات)

  1. الصين: 16 – 12- 9 – 37

  2. الولايات المتحدة الأميركية: 14 – 24 – 23 – 61

  3. فرنسا: 12 – 14 – 15 – 41

  4. أستراليا: 12 – 8 – 7 – 27

  5. بريطانيا: 10 – 10 – 13 – 33

  6. كوريا الجنوبية: 9 – 7 – 5 -21

  7. اليابان: 8 – 5 – 9 – 22

  8. إيطاليا: 6 – 8 – 5 – 19

  9. هولندا: 6 – 4 – 4 – 14

  10. كندا: 4 – 4 – 7 – 15

  11. ألمانيا: 4 – 4 -2 – 10

  12. رومانيا: 3 -3 – 1 – 7

  13. المجر: 3 -2 -2 – 7

  14. إيرلندا: 3 -0 -2 – 5

  15. نيوزيلندا: 2 -4 – 1 – 7

  16. كرواتيا: 2 -1 -1 -4

  17. بلجيكا: 2 – 0 – 2 – 4

  18. هونغ كونغ: 2 – 0 – 2 – 4

  19. أذربيجان: 2 – 0 – 0 – 2

  20. البرازيل: 1 – 4 – 5 – 10

  21. إسرائيل: 1 – 4 – 1 – 6

  22. السويد: 1 – 2 – 2 – 5

  23. جورجيا: 1 – 2 – 0 – 3

  24. سويسرا: 1 – 1 – 4 – 6

  25. إسبانيا: 1 – 1 – 3 – 5

  26. جنوب أفريقيا: 1 – 1 – 2 – 4

  27. كازاخستان: 1 – 1 – 2 – 4

  28. أوكرانيا: 1 – 1 – 1 – 3

  29. أوزبكستان: 1 – 0 – 2 – 3

  30. جمهورية التشيك: 1 – 0 – 1 – 2

  31. غواتيمالا: 1 – 0 – 1 – 2

  32. أوغندا: 1 – 0 – 0 – 1

  33. الأرجنتين: 1 – 0 – 0 – 1

  34. الإكوادور: 1 – 0 – 0 – 1

  35. الفلبين: 1 – 0 – 0 – 1

  36. النرويج: 1 – 0 – 0 – 1

  37. دومينيكا: 1 – 0 – 0 – 1

  38. سانت لوسيا: 1 – 0 – 0 – 1

  39. سلوفينيا: 1 – 0 – 0 – 1

  40. صربيا: 1 – 0 – 0 – 1

  41. المكسيك: 0 – 2 – 1 – 3

  42. كوريا الشمالية: 0 -2 -0 -2

  43. اليونان: 0 – 1 – 3 – 4

  44. بولندا: 0 – 1 – 3 – 4

  45. تركيا: 0 – 1 – 1 – 2

  46. جامايكا: 0 – 1 – 1 – 2

  47. كوسوفو: 0 – 1 – 1 – 2

  48. إثيوبيا: 0 – 1 – 0 – 1

  49. الدانمارك: 0 – 1 – 0 – 1

  50. تونس: 0 – 1 – 0 – 1

  51. فيجي: 0 – 1 – 0 – 1

  52. منغوليا: 0 – 1 – 0 – 1

  53. الهند: 0 – 0 – 3 – 3

  54. تايوان: 0 – 0 – 2 – 2

  55. طاجيكستان: 0 – 0 – 2 – 2

  56. مولدوفا: 0 – 0 – 2 – 2

  57. البرتغال: 0 – 0 – 1 – 1

  58. النمسا: 0 – 0 – 1 – 1

  59. سلوفاكيا: 0 – 0 – 1 – 1

  60. غرينادا: 0 – 0 – 1 – 1

  61. ليتوانيا: 0 – 0 – 1 – 1

  62. مصر: 0 – 0 – 1 – 1

المصدر : وكالات

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى