رياضة

الجزائر تفوز بالذهبية الأولى ، و أمريكا تتصدر الأولمبياد

الجزائر تفوز بالذهبية الأولى ، و أمريكا تتصدر الأولمبياد

بعد اشتعال المواجهه بين الدول الكبرى في اولمبياد باريس 2024 ، تراجعت الصين لتصبح الوصيف ، و احتلت امريكا المركز الأول .

وفازت الجزائر بالذهبية العربية الأولى عن طريق بطلة الجمباز كيليا نمور، مسجلة رقما قياسيا عربيا وأفريقيا باعتبارها أول من يتوج بالأولمبياد في الجمباز.

في اليوم التاسع وصل عدد الدول الحاصلة على ميداليات الى 70 دولة ، تتصدرهم الولايات المتحدة الأمريكية ب 71 ميداليا منها 19 ذهبية .

وأصبحت البطلة الجزائرية نمور (17 عاما) أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تفوز بميدالية أولمبية بفوزها بذهبية الجمباز بعد أداء مذهل على العارضتين غير المتماثلتين في باريس، اليوم الأحد، لتبهر الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.

وارتفع رصيد العرب في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس/آب الجاري، إلى 3 ميداليات، ذهبية البطلة الجزائرية إضافة إلى ميداليتين في المبارزة (فضية التونسي فارس فرجاني وبرونزية المصري محمد السيد).

ترتيب ميداليات أولمبياد باريس
أول 20 دولة في جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 (الجزيرة)

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024:

ترتيب الأرقام (ذهبية- فضية- برونزية- مجموع الميداليات)

  1. الولايات المتحدة الأميركية: 19 – 26 – 26 – 71

  2. الصين: 19- 15- 11- 45

  3. فرنسا: 12- 14- 18- 44

  4. أستراليا: 12- 11- 8- 31

  5. بريطانيا: 10- 12- 15- 37

  6. كوريا الجنوبية: 10- 7 – 7- 24

  7. اليابان: 9 – 5 – 10- 24

  8. إيطاليا: 7 – 10 – 5 – 22

  9. هولندا: 6 – 5 – 4 – 15

  10. ألمانيا: 5 – 5 -2 – 12

  11. كندا: 5 – 4 – 8 – 17

  12. المجر: 3 -3 -2 – 8

  13. رومانيا: 3 -3 – 1 – 7

  14. أيرلندا: 3 -0 -3 – 6

  15. نيوزيلندا: 2 -4 – 1 – 7

  16. السويد: 2 – 3 – 2 – 7

  17. أوكرانيا: 2 – 1 – 3 – 6

  18. كرواتيا: 2 -1 -1 -4

  19. بلجيكا: 2 – 0 – 3 – 5

  20. هونغ كونغ: 2 – 0 – 2 – 4

  21. أذربيجان: 2 – 0 – 0 – 2

  22. الفلبين: 2 – 0 – 0 – 2

  23. صربيا: 2 – 0 – 0 – 2

  24. البرازيل: 1 – 4 – 5 – 10

  25. إسرائيل: 1 – 4 – 1 – 6

  26. إسبانيا: 1 – 2 – 5 – 8

  27. جورجيا: 1 – 2 – 1 – 4

  28. سويسرا: 1 – 1 – 4 – 6

  29. جنوب أفريقيا: 1 – 1 – 2 – 4

  30. كازاخستان: 1 – 1 – 2 – 4

  31. أوزبكستان: 1 – 0 – 2 – 3

  32. تايوان: 1 – 0 – 2 – 3

  33. جمهورية التشيك: 1 – 0 – 1 – 2

  34. غواتيمالا: 1 – 0 – 1 – 2

  35. أوغندا: 1 – 0 – 0 – 1

  36. الأرجنتين: 1 – 0 – 0 – 1

  37. الإكوادور: 1 – 0 – 0 – 1

  38. الجزائر: 1 – 0 – 0 – 1

  39. النرويج: 1 – 0 – 0 – 1

  40. تشيلي: 1 – 0 – 0 – 1

  41. دومينيكا: 1 – 0 – 0 – 1

  42. سانت لوسيا: 1 – 0 – 0 – 1

  43. سلوفينيا: 1 – 0 – 0 – 1

  44. المكسيك: 0 – 2 – 1 – 3

  45. جامايكا: 0 – 2 – 1 – 3

  46. كوريا الشمالية: 0 -2 -1 -3

  47. اليونان: 0 – 1 – 4 – 5

  48. بولندا: 0 – 1 – 3 – 4

  49. تركيا: 0 – 1 – 1 – 2

  50. كوسوفو: 0 – 1 – 1 – 2

  51. إثيوبيا: 0 – 1 – 0 – 1

  52. أرمينيا: 0 – 1 – 0 – 1

  53. الدانمارك: 0 – 1 – 0 – 1

  54. تونس: 0 – 1 – 0 – 1

  55. فيجي: 0 – 1 – 0 – 1

  56. منغوليا: 0 – 1 – 0 – 1

  57. الهند: 0 – 0 – 3 – 3

  58. طاجيكستان: 0 – 0 – 3 – 3

  59. جمهورية الدومينيكان: 0 – 0 – 2 – 2

  60. مولدوفا: 0 – 0 – 2 – 2

  61. إندونيسيا 0 – 0 – 1 – 1

  62. البرتغال: 0 – 0 – 1 – 1

  63. الرأس الأخضر 0 – 0 – 1 – 1

  64. النمسا: 0 – 0 – 1 – 1

  65. سلوفاكيا: 0 – 0 – 1 – 1

  66. غرينادا: 0 – 0 – 1 – 1

  67. كوبا: 0 – 0 – 1 – 1

  68. ليتوانيا: 0 – 0 – 1 – 1

  69. ماليزيا: 0 – 0 – 1 – 1

  70. مصر: 0 – 0 – 1 – 1

وكالات

Show More

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button